| Наименование | Минимальное базовое ГО, % | Минимальное базовое ГО в дни ожидаемой повышенной волатильности, % |
| AbbVie Inc. | 13 | 17 |
| Accenture plc class A | 8 | 10 |
| Alcoa Inc | 19 | 22 |
| Alibaba Group Holding Limited | 15 | 16,5 |
| Allergan plc | 12,5 | 15 |
| Alphabet Inc. Class A | 10 | 11,5 |
| Alphabet Inc. Class C | 10 | 11,5 |
| Amazon.com, Inc. | 13 | 15,5 |
| American Express Company | 10,5 | 13 |
| American International Group, Inc. | 10 | 13 |
| AMETEK, Inc. | 6,5 | 10 |
| Amgen Inc. | 9 | 10,5 |
| Anadarko Petroleum Corporation | 18 | 20 |
| Apache Corporation | 19,5 | 22 |
| Apple Inc. | 13 | 15 |
| AT&T INC. | 6 | 7 |
| Avon Products, Inc. | 20 | 25 |
| Baidu, Inc. | 16 | 18 |
| Bank of America Corporation | 13 | 14,5 |
| Biogen Inc. | 12,5 | 13,75 |
| BlackRock, Inc. | 10,5 | 13,5 |
| Boston Scientific Corporation | 8,5 | 15,75 |
| Bristol-Myers Squibb Company | 8,5 | 12 |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 10,5 | 12 |
| Caterpillar Inc. | 10 | 13 |
| CBS Corporation | 9 | 10,5 |
| Celgene Corporation | 12 | 15 |
| Chesapeake Energy Corporation | 30 | 40 |
| Chevron Corporation | 10 | 11 |
| АДР China Biologic Products, Inc. | 100 | 100 |
| АДР China Mobile (Hong Kong) Ltd. | 100 | 100 |
| Cintas Corporation | 9,5 | 12 |
| Cisco Systems, Inc. | 10 | 13 |
| Citigroup Inc. | 13 | 17 |
| CME GROUP INC. | 8 | 9 |
| Concho Resources Inc. | 18,5 | 22 |
| ConocoPhillips | 14 | 18 |
| Cummins Inc. | 14,5 | 16 |
| Danaher Corporation | 5,5 | 8,25 |
| Deere & Company | 9 | 18 |
| Delta Air Lines, Inc. | 11 | 13 |
| Devon Energy Corporation | 23 | 24 |
| Dollar General Corporation | 8,5 | 15,25 |
| Dollar Tree, Inc. | 9 | 17,5 |
| Dover Corporation | 10 | 11,75 |
| АДР Dr. Reddy's Laboratories Ltd | 100 | 100 |
| E*TRADE Financial Corporation | 12 | 14 |
| E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | 12 | 14 |
| Eaton Corporation plc | 8 | 11,25 |
| eBay Inc. | 20 | 24 |
| Emerson Electric Co. | 8,5 | 12 |
| EOG Resources, Inc. | 13,5 | 14,5 |
| Equifax Inc. | 8 | 10,5 |
| Exelon Corporation | 8 | 9 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 6,5 | 8 |
| Exxon Mobil Corporation | 7 | 10 |
| Facebook, Inc. | 12 | 13 |
| Ferrari N.V. | 20 | 30 |
| First Solar, Inc. | 23 | 25 |
| Ford Motor Company | 9 | 10 |
| FXUS ETF | 100 | 100 |
| General Electric Company | 9 | 10 |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 12 | 15 |
| АДР ICICI Bank Limited | 100 | 100 |
| Intel Corporation | 8 | 10 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 11,5 | 13 |
| АДР JD.com, Inc. | 100 | 100 |
| Johnson & Johnson | 5 | 7,25 |
| АДР Korea Electric Power Corporation | 100 | 100 |
| АДР LG Display Co., Ltd. | 100 | 100 |
| Mc'DONALDS CORPORATION | 5 | 9 |
| АДР Melco Crown Entertainment Limited | 100 | 100 |
| MetLife, Inc. | 15 | 17 |
| Micron Technology, Inc. | 20 | 23 |
| Microsoft Corporation | 12 | 13 |
| АДР Momo Inc. | 100 | 100 |
| Morgan Stanley | 12 | 13 |
| Netflix, Inc. | 19 | 23 |
| NEWMONT MINING CORPORATION | 18 | 21 |
| NRG Energy, Inc. | 20 | 25 |
| PayPal Holdings, Inc. | 12 | 15,5 |
| АДР PetroChina Company Limited | 100 | 100 |
| Pfizer Inc. | 8 | 9 |
| Philip Morris International Inc. | 6 | 8 |
| QUALCOMM Incorporated | 17 | 20 |
| Rockwell Collins, Inc. | 7,5 | 10 |
| АДР SK Telecom Co., Ltd. | 100 | 100 |
| Sohu.com Inc. | 100 | 100 |
| Starbucks Corporation | 8 | 11 |
| Stericycle, Inc. | 30 | 39 |
| Tesla Motors, Inc. | 18 | 20 |
| THE BOEING COMPANY | 9 | 10 |
| THE COCA-COLA COMPANY | 5 | 7 |
| The Dow Chemical Company | 9 | 10,5 |
| The Dun & Bradstreet Corporation | 14 | 15,5 |
| The Procter & Gamble Company | 5 | 6 |
| The Walt Disney Company | 8 | 9,5 |
| Tiffany & Co. | 9 | 11 |
| Twitter, Inc. | 22 | 25 |
| Valero Energy Corporation | 13,5 | 15 |
| Verizon Communications Inc. | 6 | 6,5 |
| АДР Vipshop Holdings Limited | 100 | 100 |
| Visa Inc. | 10 | 13 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 10 | 12 |
| АДР Weibo Corporation | 100 | 100 |
| Yahoo! Inc. | 12 | 15 |
| АДР YY Inc. | 100 | 100 |
| АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 100 | 100 |
| АВИАТЕРМИНАЛ 001-БО | 50 | 50 |
| АО "БАСТ" | 100 | 100 |
| Банк ВТБ (ПАО) ао | 13 | 15 |
| БЕСТЭФФОРТСБАНК 001-БО | 100 | 100 |
| БЕСТЭФФОРТСБАНК БО-01 | 100 | 100 |
| ОАО 'АК 'Транснефть', ап | 20 | 22 |
| ОАО 'ММК', ао | 17 | 19 |
| ОАО 'НОВАТЭК', ао | 14 | 16 |
| ОАО 'Сургутнефтегаз', ао | 13 | 15 |
| ОАО 'Сургутнефтегаз', ап | 15 | 17 |
| ОАО 'Уралкалий', ао | 20 | 22 |
| ПАО "НДК" | 100 | 100 |
| ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао | 100 | 100 |
| ПАО «Каттилера Фудс» | 100 | 100 |
| ПАО 'Газпром', ао | 10 | 12 |
| ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао | 15 | 17 |
| ПАО 'Интер РАО', ао | 20 | 22 |
| ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао | 11 | 13 |
| ПАО Магнит ао | 15 | 17 |
| ПАО 'МТС', ао | 15 | 17 |
| ПАО 'НЛМК', ао | 15 | 17 |
| ПАО Оптима Инвест ао | 100 | 100 |
| ПАО 'Россети', ао | 30 | 35 |
| ПАО 'Ростелеком', ао | 13 | 15 |
| ПАО 'РусГидро', ао | 18 | 20 |
| ПАО 'Сбербанк России', ао | 16 | 18 |
| ПАО 'Сбербанк России', ап | 14 | 16 |
| ПАО 'ФСК ЕЭС', ао | 19 | 21 |
| ПАО ЭйЭмТи ао | 100 | 100 |
| Роснефть | 18 | 20 |
| XS1210016249 | 50 | 50 |
| XS1269959034 | 50 | 50 |
| доллар США* | 10 | 12 |
| * для расчета стоимости обеспечения в долларах США |
|
|