01.06.2017 17:11
Изменение значений МинБГО по 298 ценным бумагам
Уважаемые Участники клиринга!
В эту пятницу , 2 июня, в 19:00 произойдут изменения значений МинБГО по 298 ценным бумагам, торгующимся на Санкт-Петербургской Бирже.
Будет произведено изменение в рамках процедуры пересмотра значений МинБГО.
Список изменений:
| SecurityID | ISIN | МинБГО новое | МинБГО новое в дни повышенной волатильности | МинБГО текущее | МинБГО текущее в дни повышенной волатильности |
| A | US00846U1016 | 8,50% | 8,50% | 9,50% | 11,00% |
| AA | US0138721065 | 15,50% | 19,00% | 18,00% | 25,00% |
| AAL | US02376R1023 | 14,00% | 14,50% | 13,50% | 13,50% |
| AAP | US00751Y1064 | 8,00% | 19,50% | 10,00% | 15,00% |
| AAPL | US0378331005 | 9,00% | 11,00% | 13,00% | 15,00% |
| ABBV | US00287Y1091 | 11,50% | 16,00% | 13,00% | 17,00% |
| ABT | US0028241000 | 7,75% | 13,50% | 9,00% | 13,50% |
| ACH | US0222761092 | 21,00% | 25,00% | 14,50% | 14,50% |
| ADBE | US00724F1012 | 9,00% | 13,00% | 11,50% | 15,50% |
| ADI | US0326541051 | 11,50% | 12,00% | 9,50% | 11,25% |
| ADM | US0394831020 | 9,00% | 13,00% | 10,50% | 12,75% |
| ADP | US0530151036 | 6,50% | 9,50% | 6,50% | 7,00% |
| ADS | US0185811082 | 9,50% | 25,00% | 10,50% | 11,75% |
| ADSK | US0527691069 | 13,00% | 22,00% | 16,00% | 17,00% |
| AES | US00130H1059 | 9,75% | 13,50% | 10,00% | 11,50% |
| AET | US00817Y1082 | 9,25% | 9,25% | 10,00% | 13,50% |
| AFL | US0010551028 | 6,50% | 7,25% | 7,00% | 8,00% |
| AGN | IE00BY9D5467 | 12,00% | 12,00% | 12,50% | 15,00% |
| AIG | US0268747849 | 7,50% | 12,50% | 10,00% | 13,00% |
| AIV | US03748R1014 | 7,00% | 10,50% | 8,00% | 11,00% |
| AIZ | US04621X1081 | 7,50% | 17,00% | 15,50% | 22,00% |
| AKAM | US00971T1016 | 10,00% | 27,00% | 27,00% | 36,00% |
| ALL | US0200021014 | 6,00% | 13,00% | 5,50% | 8,00% |
| ALXN | US0153511094 | 14,00% | 15,00% | 17,50% | 22,00% |
| AMAT | US0382221051 | 9,25% | 18,50% | 14,50% | 21,75% |
| AME | US0311001004 | 6,75% | 11,50% | 6,50% | 10,00% |
| AMG | US0082521081 | 11,50% | 13,00% | 12,50% | 18,75% |
| AMGN | US0311621009 | 9,75% | 14,50% | 9,00% | 10,50% |
| AMP | US03076C1062 | 10,00% | 12,50% | 15,50% | 23,00% |
| AMT | US03027X1000 | 8,00% | 8,00% | 8,50% | 11,50% |
| AMZN | US0231351067 | 12,00% | 19,00% | 13,00% | 15,50% |
| AN | US05329W1027 | 11,00% | 14,00% | 13,00% | 19,50% |
| AON | GB00B5BT0K07 | 6,25% | 8,25% | 7,00% | 8,00% |
| APA | US0374111054 | 15,50% | 16,00% | 19,50% | 22,00% |
| APC | US0325111070 | 17,50% | 17,50% | 18,00% | 20,00% |
| APD | US0091581068 | 7,25% | 10,50% | 7,50% | 10,25% |
| APH | US0320951017 | 6,75% | 9,00% | 7,00% | 7,50% |
| ARNC | US03965L1008 | 18,00% | 18,00% | 35,00% | 40,00% |
| ATVI | US00507V1098 | 10,50% | 24,00% | 12,50% | 16,50% |
| AVB | US0534841012 | 6,75% | 7,00% | 7,50% | 8,00% |
| AVGO | SG9999014823 | 11,50% | 21,00% | 9,00% | 9,00% |
| AVP | US0543031027 | 26,00% | 35,00% | 33,00% | 33,00% |
| AVY | US0536111091 | 8,00% | 12,50% | 7,75% | 10,00% |
| AXP | US0258161092 | 7,25% | 16,00% | 10,50% | 13,00% |
| AZO | US0533321024 | 6,50% | 9,25% | 7,00% | 9,50% |
| BA | US0970231058 | 7,75% | 13,00% | 9,00% | 10,00% |
| BABA | US01609W1027 | 11,50% | 14,50% | 15,00% | 16,50% |
| BAC | US0605051046 | 11,50% | 11,50% | 13,00% | 14,50% |
| BAX | US0718131099 | 7,75% | 8,50% | 8,00% | 9,00% |
| BBBY | US0758961009 | 9,00% | 13,50% | 9,50% | 12,50% |
| BBT | US0549371070 | 8,75% | 8,75% | 9,00% | 13,50% |
| BBY | US0865161014 | 11,00% | 25,00% | 10,00% | 15,00% |
| BCR | US0673831097 | 7,00% | 23,00% | 8,50% | 9,00% |
| BDX | US0758871091 | 6,75% | 7,25% | 7,00% | 7,50% |
| BEN | US3546131018 | 9,00% | 9,25% | 12,00% | 18,00% |
| BF B | US1156372096 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 8,50% |
| BHI | US0572241075 | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 17,50% |
| BIDU | US0567521085 | 12,50% | 22,00% | 16,00% | 18,00% |
| BIIB | US09062X1037 | 12,00% | 28,00% | 12,50% | 13,75% |
| BK | US0640581007 | 8,00% | 8,75% | 9,50% | 14,25% |
| BLK | US09247X1019 | 8,50% | 8,75% | 10,50% | 13,50% |
| BLL | US0584981064 | 7,25% | 16,00% | 8,00% | 11,00% |
| BMY | US1101221083 | 11,00% | 11,00% | 8,50% | 12,00% |
| BRK B | US0846707026 | 6,25% | 6,25% | 6,50% | 8,00% |
| BSX | US1011371077 | 8,75% | 15,50% | 8,50% | 15,75% |
| BWA | US0997241064 | 12,00% | 15,00% | 18,50% | 19,50% |
| BXP | US1011211018 | 7,00% | 8,50% | 8,00% | 9,50% |
| C | US1729674242 | 10,50% | 12,00% | 13,00% | 17,00% |
| CA | US12673P1057 | 7,00% | 9,00% | 8,50% | 10,00% |
| CAG | US2058871029 | 8,00% | 11,50% | 7,00% | 10,00% |
| CAH | US14149Y1082 | 8,00% | 13,50% | 11,00% | 16,50% |
| CAT | US1491231015 | 9,75% | 13,00% | 10,00% | 13,00% |
| CBG | US12504L1098 | 11,50% | 15,00% | 13,00% | 18,00% |
| CBS | US1248572026 | 8,25% | 8,75% | 9,00% | 10,50% |
| CCI | US22822V1017 | 7,25% | 7,50% | 6,50% | 9,50% |
| CCL | PA1436583006 | 9,50% | 11,00% | 9,75% | 11,00% |
| CELG | US1510201049 | 11,00% | 12,00% | 12,00% | 15,00% |
| CERN | US1567821046 | 8,00% | 12,00% | 7,25% | 11,00% |
| CF | US1252691001 | 15,50% | 21,00% | 16,00% | 21,00% |
| CHK | US1651671075 | 36,00% | 41,00% | 30,00% | 40,00% |
| CHRW | US12541W2098 | 8,00% | 10,50% | 10,50% | 12,00% |
| CI | US1255091092 | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 11,00% |
| CINF | US1720621010 | 5,75% | 6,75% | 6,25% | 6,50% |
| CL | US1941621039 | 7,00% | 9,25% | 6,25% | 9,25% |
| CLX | US1890541097 | 5,75% | 7,75% | 6,50% | 8,25% |
| CME | US12572Q1058 | 7,25% | 7,75% | 8,00% | 9,00% |
| CMG | US1696561059 | 11,50% | 18,00% | 12,50% | 18,00% |
| CMI | US2310211063 | 9,00% | 13,00% | 14,50% | 16,00% |
| CMS | US1258961002 | 7,75% | 7,75% | 7,75% | 8,00% |
| CNP | US15189T1079 | 7,75% | 9,50% | 8,50% | 10,00% |
| COF | US14040H1059 | 8,50% | 17,50% | 10,50% | 18,50% |
| COG | US1270971039 | 16,50% | 16,50% | 18,00% | 20,00% |
| COH | US1897541041 | 9,75% | 16,50% | 9,75% | 15,00% |
| COL | US7743411016 | 7,00% | 9,75% | 7,50% | 10,00% |
| COP | US20825C1045 | 13,50% | 15,50% | 14,00% | 18,00% |
| COST | US22160K1051 | 6,75% | 8,75% | 7,00% | 9,00% |
| CRM | US79466L3024 | 12,00% | 18,00% | 12,00% | 17,50% |
| CSCO | US17275R1023 | 7,25% | 13,50% | 10,00% | 13,00% |
| CTAS | US1729081059 | 6,75% | 13,00% | 9,50% | 12,00% |
| CTL | US1567001060 | 10,00% | 18,00% | 9,75% | 18,00% |
| CTSH | US1924461023 | 10,00% | 17,50% | 11,50% | 18,50% |
| CTXS | US1773761002 | 13,00% | 18,50% | 13,50% | 19,00% |
| CVS | US1266501006 | 6,75% | 15,50% | 6,00% | 15,00% |
| CVX | US1667641005 | 9,00% | 9,50% | 10,00% | 11,00% |
| CXO | US20605P1012 | 17,00% | 17,00% | 18,50% | 22,00% |
| DAL | US2473617023 | 11,50% | 13,00% | 11,00% | 13,00% |
| DD | US2635341090 | 10,50% | 10,50% | 12,00% | 14,00% |
| DE | US2441991054 | 8,00% | 17,50% | 9,00% | 18,00% |
| DFS | US2547091080 | 8,50% | 12,50% | 9,00% | 13,00% |
| DG | US2566771059 | 8,50% | 22,00% | 8,50% | 15,25% |
| DGX | US74834L1008 | 7,50% | 9,75% | 8,25% | 10,50% |
| DHI | US23331A1097 | 9,75% | 16,50% | 10,50% | 17,00% |
| DHR | US2358511028 | 6,00% | 8,25% | 5,50% | 8,25% |
| DIS | US2546871060 | 6,25% | 12,50% | 8,00% | 9,50% |
| DISCA | US25470F1049 | 9,75% | 17,00% | 9,25% | 17,00% |
| DISCK | US25470F3029 | 9,50% | 16,00% | 8,25% | 15,50% |
| DLPH | JE00B783TY65 | 11,00% | 16,50% | 11,50% | 13,00% |
| DLTR | US2567461080 | 9,00% | 17,00% | 9,00% | 17,50% |
| DNB | US26483E1001 | 8,00% | 21,00% | 14,00% | 15,50% |
| DOV | US2600031080 | 9,50% | 11,50% | 10,00% | 11,75% |
| DOW | US2605431038 | 9,75% | 11,00% | 9,00% | 10,50% |
| DPS | US26138E1091 | 6,25% | 8,75% | 6,75% | 9,00% |
| DRI | US2371941053 | 8,25% | 13,50% | 8,75% | 14,00% |
| DVA | US23918K1088 | 7,25% | 8,75% | 5,75% | 7,50% |
| DVN | US25179M1036 | 21,00% | 21,00% | 23,00% | 24,00% |
| EA | US2855121099 | 10,50% | 19,00% | 9,50% | 26,00% |
| EBAY | US2786421030 | 10,00% | 18,00% | 20,00% | 24,00% |
| ECL | US2788651006 | 7,25% | 11,00% | 8,50% | 12,00% |
| EFX | US2944291051 | 7,75% | 12,50% | 8,00% | 10,50% |
| EIX | US2810201077 | 6,25% | 8,00% | 6,75% | 8,25% |
| EL | US5184391044 | 7,50% | 11,00% | 7,00% | 12,00% |
| EMR | US2910111044 | 7,75% | 8,75% | 8,50% | 12,00% |
| ENDP | IE00BJ3V9050 | 24,00% | 52,00% | 23,00% | 51,00% |
| EOG | US26875P1012 | 13,50% | 14,00% | 13,50% | 14,50% |
| EQIX | US29444U7000 | 8,75% | 12,50% | 7,75% | 12,00% |
| EQT | US26884L1098 | 11,50% | 14,00% | 13,00% | 14,50% |
| ES | US30040W1080 | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 7,00% |
| ETFC | US2692464017 | 12,00% | 14,50% | 12,00% | 14,00% |
| ETN | IE00B8KQN827 | 7,75% | 12,50% | 8,00% | 11,25% |
| EW | US28176E1082 | 14,00% | 22,00% | 11,00% | 23,00% |
| EXC | US30161N1019 | 8,50% | 9,25% | 8,00% | 9,00% |
| EXPD | US3021301094 | 6,25% | 9,00% | 6,50% | 8,00% |
| EXPE | US30212P3038 | 12,00% | 18,50% | 11,00% | 18,50% |
| EXR | US30225T1025 | 7,00% | 11,00% | 6,25% | 10,50% |
| F | US3453708600 | 9,25% | 13,00% | 9,00% | 10,00% |
| FB | US30303M1027 | 9,25% | 21,00% | 12,00% | 13,00% |
| FCX | US35671D8570 | 27,00% | 27,00% | 33,00% | 39,00% |
| FDX | US31428X1063 | 7,00% | 15,50% | 9,50% | 15,00% |
| FEES | RU000A0JPNN9 | 18,00% | 18,00% | 19,00% | 21,00% |
| FLR | US3434121022 | 10,50% | 19,00% | 12,00% | 15,50% |
| FLS | US34354P1057 | 11,00% | 11,50% | 10,00% | 15,50% |
| FSLR | US3364331070 | 17,00% | 25,00% | 23,00% | 25,00% |
| GAZP | RU0007661625 | 8,50% | 8,75% | 10,00% | 12,00% |
| GD | US3695501086 | 6,75% | 7,75% | 7,00% | 7,25% |
| GE | US3696041033 | 6,50% | 6,75% | 9,00% | 10,00% |
| GILD | US3755581036 | 9,75% | 14,00% | 12,00% | 15,00% |
| GLW | US2193501051 | 9,00% | 13,00% | 6,50% | 6,50% |
| GM | US37045V1008 | 9,75% | 11,00% | 8,50% | 10,25% |
| GMKN | RU0007288411 | 12,00% | 12,00% | 15,00% | 17,00% |
| GOOG | US02079K1079 | 7,25% | 21,00% | 10,00% | 11,50% |
| GOOGL | US02079K3059 | 7,25% | 20,00% | 6,00% | 6,50% |
| GRMN | CH0114405324 | 9,50% | 22,00% | 8,50% | 8,50% |
| GWW | US3848021040 | 7,75% | 15,50% | 9,00% | 12,50% |
| HAL | US4062161017 | 12,00% | 12,00% | 10,00% | 12,00% |
| HAS | US4180561072 | 10,00% | 18,00% | 6,50% | 6,50% |
| HD | US4370761029 | 6,50% | 9,00% | 8,00% | 8,50% |
| HES | US42809H1077 | 14,50% | 17,00% | 19,00% | 23,00% |
| HOG | US4128221086 | 11,00% | 18,50% | 13,00% | 13,00% |
| HON | US4385161066 | 7,50% | 9,00% | 8,00% | 9,50% |
| HPE | US42824C1099 | 25,00% | 25,00% | 9,50% | 9,50% |
| HPQ | US40434L1052 | 11,00% | 19,00% | 10,50% | 10,50% |
| HRL | US4404521001 | 7,00% | 12,50% | 7,50% | 7,50% |
| HRS | US4138751056 | 7,75% | 14,00% | 6,50% | 6,50% |
| HSY | US4278661081 | 6,50% | 10,50% | 11,00% | 15,00% |
| HYDR | RU000A0JPKH7 | 15,00% | 24,00% | 18,00% | 20,00% |
| IBM | US4592001014 | 8,00% | 11,00% | 11,50% | 13,00% |
| INTC | US4581401001 | 9,00% | 14,00% | 8,00% | 10,00% |
| IRAO | RU000A0JPNM1 | 18,00% | 18,00% | 20,00% | 22,00% |
| ITW | US4523081093 | 6,00% | 7,75% | 8,50% | 9,50% |
| JBHT | US4456581077 | 6,50% | 8,00% | 7,50% | 9,50% |
| JEC | US4698141078 | 9,75% | 11,00% | 9,00% | 9,50% |
| JNJ | US4781601046 | 5,50% | 7,75% | 5,00% | 7,25% |
| JPM | US46625H1005 | 9,00% | 9,00% | 10,50% | 13,00% |
| KHC | US5007541064 | 15,00% | 15,00% | 8,50% | 8,50% |
| KMI | US49456B1017 | 15,50% | 24,00% | 22,00% | 29,00% |
| KO | US1912161007 | 5,00% | 8,75% | 5,00% | 7,00% |
| KSU | US4851703029 | 9,50% | 16,00% | 10,50% | 14,00% |
| LKOH | RU0009024277 | 9,50% | 9,50% | 11,00% | 13,00% |
| LMT | US5398301094 | 6,25% | 10,50% | 6,50% | 7,50% |
| LUV | US8447411088 | 11,00% | 17,00% | 11,00% | 13,00% |
| MA | US57636Q1040 | 7,50% | 13,50% | 8,50% | 11,00% |
| MAGN | RU0009084396 | 15,00% | 15,00% | 17,00% | 19,00% |
| MAS | US5745991068 | 8,50% | 15,00% | 9,50% | 13,00% |
| MAT | US5770811025 | 10,00% | 23,00% | 10,50% | 10,50% |
| MCD | US5801351017 | 6,50% | 11,50% | 5,00% | 9,00% |
| MCHP | US5950171042 | 9,50% | 12,00% | 10,00% | 10,00% |
| MCO | US6153691059 | 8,50% | 9,75% | 8,00% | 8,00% |
| MDLZ | US6092071058 | 9,00% | 11,00% | 11,00% | 13,00% |
| MDT | IE00BTN1Y115 | 7,25% | 12,50% | 6,00% | 9,00% |
| MET | US59156R1086 | 9,75% | 13,50% | 15,00% | 17,00% |
| MGNT | RU000A0JKQU8 | 12,00% | 15,50% | 15,00% | 17,00% |
| MMM | US88579Y1010 | 5,25% | 8,00% | 6,00% | 8,25% |
| MO | US02209S1033 | 6,75% | 6,75% | 6,00% | 9,00% |
| MON | US61166W1018 | 9,00% | 10,50% | 13,50% | 16,50% |
| MRK | US58933Y1055 | 8,00% | 9,00% | 6,50% | 10,00% |
| MRO | US5658491064 | 21,00% | 22,00% | 24,00% | 27,00% |
| MS | US6174464486 | 11,50% | 11,50% | 12,00% | 13,00% |
| MSFT | US5949181045 | 9,00% | 14,50% | 12,00% | 13,00% |
| MSI | US6200763075 | 8,00% | 12,50% | 5,50% | 5,50% |
| MTSS | RU0007775219 | 13,50% | 13,50% | 15,00% | 17,00% |
| MU | US5951121038 | 18,50% | 28,00% | 20,00% | 23,00% |
| NBL | US6550441058 | 14,00% | 14,50% | 11,00% | 11,00% |
| NDAQ | US6311031081 | 6,50% | 10,50% | 5,50% | 5,50% |
| NEE | US65339F1012 | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 6,50% |
| NEM | US6516391066 | 18,00% | 18,00% | 18,00% | 21,00% |
| NFLX | US64110L1061 | 15,50% | 27,00% | 19,00% | 23,00% |
| NKE | US6541061031 | 7,25% | 16,00% | 8,00% | 10,50% |
| NLMK | RU0009046452 | 11,00% | 12,50% | 15,00% | 17,00% |
| NLSN | GB00BWFY5505 | 7,00% | 21,00% | 6,50% | 7,50% |
| NOC | US6668071029 | 6,75% | 9,50% | 6,50% | 8,75% |
| NOK | US6549022043 | 11,00% | 17,50% | 11,50% | 11,50% |
| NRG | US6293775085 | 18,00% | 19,00% | 20,00% | 25,00% |
| NSC | US6558441084 | 10,50% | 16,00% | 13,00% | 18,00% |
| NVDA | US67066G1040 | 14,00% | 37,00% | 17,50% | 20,00% |
| NVTK | RU000A0DKVS5 | 11,00% | 11,00% | 14,00% | 16,00% |
| OMC | US6819191064 | 6,25% | 6,75% | 6,00% | 6,00% |
| ORCL | US68389X1054 | 7,50% | 14,00% | 8,00% | 10,00% |
| OXY | US6745991058 | 9,50% | 10,50% | 9,50% | 10,00% |
| PCAR | US6937181088 | 8,75% | 11,00% | 10,00% | 12,00% |
| PEP | US7134481081 | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 7,00% |
| PFE | US7170811035 | 7,00% | 7,25% | 8,00% | 9,00% |
| PG | US7427181091 | 5,25% | 6,75% | 5,00% | 6,00% |
| PH | US7010941042 | 8,50% | 9,25% | 8,00% | 9,00% |
| PM | US7181721090 | 6,50% | 12,00% | 6,00% | 8,00% |
| PWR | US74762E1029 | 12,00% | 22,00% | 12,50% | 14,00% |
| PXD | US7237871071 | 14,50% | 15,00% | 15,50% | 16,00% |
| PYPL | US70450Y1038 | 19,00% | 19,00% | 12,00% | 15,50% |
| QCOM | US7475251036 | 11,00% | 21,00% | 17,00% | 20,00% |
| R | US7835491082 | 11,00% | 19,00% | 15,00% | 18,50% |
| RACE | NL0011585146 | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 30,00% |
| RHI | US7703231032 | 10,00% | 16,50% | 14,00% | 16,00% |
| RHT | US7565771026 | 9,25% | 18,50% | 9,50% | 9,50% |
| RL | US7512121010 | 10,00% | 27,00% | 10,00% | 10,00% |
| ROK | US7739031091 | 7,75% | 12,00% | 9,00% | 11,50% |
| ROP | US7766961061 | 6,50% | 10,50% | 7,50% | 13,00% |
| RSG | US7607591002 | 5,25% | 6,75% | 5,50% | 7,00% |
| RSTI | RU000A0JPVJ0 | 19,00% | 19,00% | 30,00% | 35,00% |
| RTKM | RU0008943394 | 11,00% | 11,00% | 13,00% | 15,00% |
| SBER | RU0009029540 | 13,00% | 13,00% | 16,00% | 18,00% |
| SBERP | RU0009029557 | 13,00% | 13,00% | 14,00% | 16,00% |
| SBUX | US8552441094 | 7,00% | 10,50% | 8,00% | 11,00% |
| SCHW | US8085131055 | 12,00% | 12,00% | 12,50% | 20,00% |
| SLB | AN8068571086 | 9,25% | 11,00% | 9,50% | 12,50% |
| SNA | US8330341012 | 7,25% | 11,00% | 8,50% | 10,50% |
| SNGS | RU0008926258 | 11,00% | 11,00% | 13,00% | 15,00% |
| SNGSP | RU0009029524 | 13,00% | 13,00% | 15,00% | 17,00% |
| SRCL | US8589121081 | 8,00% | 26,00% | 30,00% | 39,00% |
| STX | IE00B58JVZ52 | 15,00% | 26,00% | 16,50% | 16,50% |
| SWK | US8545021011 | 7,50% | 11,00% | 6,00% | 10,50% |
| SWN | US8454671095 | 27,00% | 29,00% | 20,50% | 20,50% |
| SYMC | US8715031089 | 9,00% | 12,00% | 8,00% | 8,00% |
| T | US00206R1023 | 5,50% | 7,00% | 6,00% | 7,00% |
| TGT | US87612E1064 | 9,00% | 16,50% | 8,50% | 14,50% |
| TIF | US8865471085 | 8,25% | 15,00% | 9,00% | 11,00% |
| TRIP | US8969452015 | 17,00% | 29,00% | 11,50% | 11,50% |
| TRNFP | RU0009091573 | 16,50% | 16,50% | 20,00% | 22,00% |
| TSLA | US88160R1014 | 16,00% | 19,00% | 18,00% | 20,00% |
| TTM | US8765685024 | 13,50% | 19,50% | 10,00% | 10,00% |
| TWTR | US90184L1026 | 23,00% | 29,00% | 22,00% | 25,00% |
| TWX | US8873173038 | 9,00% | 17,50% | 6,50% | 6,50% |
| TXN | US8825081040 | 8,75% | 16,50% | 7,00% | 7,00% |
| TXT | US8832031012 | 8,75% | 18,00% | 9,00% | 9,50% |
| UAA | US9043111072 | 11,00% | 32,00% | 9,00% | 9,00% |
| UAL | US9100471096 | 15,00% | 17,50% | 18,00% | 19,50% |
| UNH | US91324P1021 | 7,50% | 11,00% | 7,00% | 9,50% |
| UNP | US9078181081 | 8,75% | 11,00% | 9,00% | 10,00% |
| UPS | US9113121068 | 6,00% | 10,00% | 5,50% | 7,00% |
| URI | US9113631090 | 14,50% | 26,00% | 18,50% | 23,00% |
| URKA | RU0007661302 | 14,00% | 14,50% | 20,00% | 22,00% |
| UTX | US9130171096 | 6,25% | 10,50% | 8,00% | 9,00% |
| V | US92826C8394 | 8,00% | 14,50% | 10,00% | 13,00% |
| VLO | US91913Y1001 | 12,50% | 12,50% | 13,50% | 15,00% |
| VRSK | US92345Y1064 | 8,50% | 12,50% | 10,50% | 13,50% |
| VTBR | RU000A0JP5V6 | 10,50% | 10,50% | 13,00% | 15,00% |
| VZ | US92343V1044 | 5,75% | 7,25% | 6,00% | 6,50% |
| WDC | US9581021055 | 14,00% | 19,00% | 14,50% | 14,50% |
| WFC | US9497461015 | 7,75% | 7,75% | 8,00% | 9,50% |
| WHR | US9633201069 | 11,00% | 16,00% | 9,50% | 9,50% |
| WM | US94106L1098 | 5,25% | 7,75% | 5,00% | 6,00% |
| WMB | US9694571004 | 27,00% | 27,00% | 50,00% | 60,00% |
| WMT | US9311421039 | 6,25% | 13,00% | 10,00% | 12,00% |
| WU | US9598021098 | 8,00% | 10,50% | 7,00% | 7,00% |
| XOM | US30231G1022 | 8,50% | 9,50% | 7,00% | 10,00% |
| XRX | US9841211033 | 9,00% | 18,00% | 10,00% | 10,00% |
| XYL | US98419M1009 | 7,75% | 8,25% | 8,00% | 9,00% |
| YHOO | US9843321061 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 15,00% |
| VTB1020 | XS0548633659 | 5,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% |
| NVTK0221 | XS0588433267 | 6,50% | 6,50% | 18,50% | 18,50% |
Все новости