05.11.2026 16:30
Об установлении значений риск-параметров
Уважаемые Участники клиринга,
Сообщаем вам, что с 06 ноября 2026 года устанавливаются следующие значения риск-параметров:
| Тикер | Наименование | Минимальное базовое ГО, % | MR_stress, % | Group_name |
| SMCIperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Super Micro Computer, Inc. | 30 | 30 | 9 |
| XRPUSDperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на индекс IXRPUSD | 35 | 35 | 9 |
| PANWperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Palo Alto Networks, Inc. | 14 | 14 | 9 |
| NBISperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию класса А Nebius Group N.V. | 32 | 32 | 9 |
| BTCUSDperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на индекс IBTCUSD | 16 | 16 | 9 |
| LITEperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Lumentum Holdings, Inc. | 21 | 21 | 9 |
| APPperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию класса А AppLovin Corporation | 24 | 24 | 9 |
| UBERperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Uber Technologies, Inc. | 12 | 12 | 9 |
| SNDKperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Sandisk Corporation | 27 | 27 | 9 |
| AMDperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Advanced Micro Devices, Inc. | 18 | 18 | 9 |
| LULUperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию lululemon athletica inc. | 15 | 15 | 9 |
| COINperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Coinbase Global, Inc., Class A | 21 | 21 | 9 |
| TSLAperp | Бессрочный фьючерсный контракт (неоактив) на обыкновенную акцию Tesla, Inc. | 14 | 14 | 9 |
Все новости